Матеріально-технічне забезпечення закладу
| № п/п | Найменування інвентаря | Кількість |
| 1 | Будинок школи | 1 |
| 2 | Котельня | 1 |
| 3 | Теплиця | 1 |
| 4 | Хлів | 1 |
| 5 | Шахтна криниця | 1 |
| 6 | Спортивний майданчик | 1 |
| 7 | Туалет зовнішній | 1 |
| 8 | Туалет внутрішній | 2 |
| 9 | Котли твердопаливні ARS-250BM | 2 |
| 10 | Котли газові Колві | 4 |
| 11 | Холодильники | 3 |
| 12 | Ноутбуки | 6 |
| 13 | Мультимедійний комплекс | 2 |
| 14 | Персональні комп'ютери Choxiang G2000 | 8 |
| 15 | Генератор бензиновий | 1 |
| 16 | Швейні машини | 7 |
| 17 | Верстати токарні3 | 3 |
| 18 | Телевізори | 2 |
| 19 | Комп'ютерний клас 5+1 | 1 |
| 20 | Бібліотека/фонд | 16026 |
| 21 | спортзал | |
| 22 | харчоблок | 80 пос.місць |
| 23 | актовий зал |
Навігація
- Головна
- Про школу
- Фотоальбом
- Контакти
- Громадська приймальня
- Корисні посилання
- Пошта
- Поради батькам
- Методична робота
- Нормативно-правові документи
- Адміністрація школи
- Педагогічний колектив
- Правила для учнів
- Розклад уроків
- Наші випускники
- Сторінка психолога
- Оголошення
- Накази
- Прозорість і відкритість
Новини
07.04.2017
Акція "День позитиву"
далі ↓
Контакти
Адреса:вул.Шкільна 22, с.Порик, Хмільницький район, Вінницька область
Тел.:(04338)32-8-40
Email:poryk@ukr.net